Inicio da Home Resultados Anamitrá
Inicio da Home
Resultados
Anamitrá
CLASSIFICAÇÃO APÓS 3 ETAPAS

ELITE MASCULINO            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 ORLANDO ALVES SILVA CICLO RAVENA/MARIN BIKES 17 17 20 54
2 DANIEL CARNEIRO BRUM RIBEIRO ZÓIA MERIDA/SR SUNTOR/CATEYE 15 11 0 26
3 JOÃO PAULO FIRMINO PEDAL PRO/SCOTT/COFRANA VEÍCULOS 0 20 0 20
4 JULIANO DA SILVA ABC JOSE REGINALDO CARDOSO/DROGARIA MINAS/DVD.COM 5 15 0 20
5 RUBENS DONIZETE VALERIANO MERIDA/SR SUNTOR/CATEYE 20 0 0 20
6 ODAIR PEREIRA SCOTT/VZAN/PROSHOCK/ MAXXIS 6 13 0 19
7 LUIZ FELIPE CONTINI FLORES AVULSO 0 0 17 17
8 RICARDO ALEXANDRE PSCHEIDT JOINVILLE/FELEJ/HSK/MALHAVIL 13 0 0 13
9 SHERMAN TREZZA DE PAIVA JOINVILLE/FELEJ/HSK/MALHAVIL 11 0 0 11
10 LUIZ ALBERTO DE MIRANDA ORTIZ JÚNIOR NAKASHIMA BIKE/ALPINA 0 10 0 10
11 FRANK SINATRA DE LUVINO FME TIJUCAS/DEGILSON-CONST. INCORP. LTDA./AG TINTAS 10 0 0 10
12 TIAGI EDUARDO FARIA MADRUGA AAP ESPIRITO STO DO PINHAL 0 9 0 9
13 EDIVANDO DE SOUZA CRUZ SCOTT/VZAN/PRO SHOCK 9 0 0 9
14 HENRIQUE MACHERT PEREIRA BUENO BIKE TOOR/ELIAS 0 8 0 8
15 ROBSON FERREIRA DA SILVA AMAZONAS BIKE 8 0 0 8
16 MARCOS COELHO MULLER TOM DA TERRA 0 7 0 7
17 KLEBER SOUZA DO NASCIMENTO BIKE COMPANY 7 0 0 7
18 HUGO ALVES PRADO NETO XPRO/IB FACTORING/UNIAO CICLISTICA MG 4 0 0 4
19 JOSÉ LUIS NOGUEIRA SUPERA ENG./PRO FORM 3 0 0 3
20 REINALDO MARQUES PEREIRA COSTA AVULSO 2 0 0 2
21 ANDRE F. E. MELO AVULSO 1 0 0 1
             
ELITE FEMININO            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 LAIS SAES SCOTT/YAMABIKE 0 20 20 40
2 LUANA MACHADO UPF LAGOA VERMELHA 20 0 15 35
3 TAMARA PEZOTI NETO AAP ESPIRITO STO DO PINHAL 8 13 13 34
4 MANUELA VILASECA MERIDA/SR SUNTOR/CATEYE 17 17 0 34
5 ADRIANA BARBOSA MAGALHÃES TOTAL BIKE 10 11 10 31
6 ANA PAULA BARBOSA ASSOC. DOS CICLISTAS SERRAS E TRILHAS M AL 13 0 11 24
7 LUIZA CERQUEIRA DA SILVA TOTAL BIKE 15 0 9 24
8 FERNANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA BIKE TOOR   11 10 0 21
9 ROSELI DE SOUZA FISK/SAÚDE JÁ/RESOL/GIOS/DKS     17 17
10 JOSIANE DANSINGER JAMIS/CRANK BROTHERS 0 15 0 15
11 PAOLA LUIZZI SEIDL ADRIANA NASCIMENTO/ALPINA 0 9 0 9
12 FRANCINI DE GOES VIEIRA MORA MUNDIAL BIKE 9 0 0 9
             
JÚNIOR MASCULINO            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 WOLFGANG SOARES OLSEN ELIAS ESPORTE CONSULTORIA 15 15 17 47
2 LUCAS FERNANDO MARIA BICICLETARIA LUDOVICO/AMERICANA 13 13 13 39
3 LEONARDO AURELIO BRUM RIBEIRO ZÓIA MANCHESTER/QUIMICA 17 17 0 34
4 JEFERSON RODRIGUES ADVENTURE BIKES/KHS/RAVELLI TEAM 0 11 20 31
5 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LAR NOSSA SENHORA APARECIDA 5 9 10 24
6 PEDRO LUIS LEMOS JAMIS/CRANK BROTHERS 0 20 0 20
7 LUIZ HENRIQUE COCUZZI LAR NOSSA SENHORA APARECIDA 20 0 0 20
8 LEANDRO DURAES PEREIRA AAP ESPIRITO STO DO PINHAL 11 8 0 19
9 RENATO TREZINI FACHIN LAR NOSSA SENHORA APARECIDA 8 10 0 18
10 GUILHERME GOTARDELO MULLER PRÓ BIKE MONTE SIÃO 0 0 0 0
11 SERGIO ADRIANO BIGARELLI BIKE AMPARO 0 6 9 15
12 VITOR GUSMÃO FERRER DE ALMEIDA O LITORAL 0 0 11 11
13 NICESIO HENRIQUE PESSOA MONTE SANTO 10 0 0 10
14 RODRIGO SANTOS DA SILVA ARTEBIKE CAMPOS DO JORDÃO 9 0 0 9
15 RICARDO FERREIRA DA SILVA FILHO ORBI QUIMICA 0 7 0 7
16 FERNANDO HIKARU KUBAIASSI MOREIRA SUPERMERCADO 7 0 0 7
17 DEIVID CAMILOTTI AVULSO 6 0 0 6
18 LUIS FELIPE CONTINI FLORES TRAILBIKES 0 5 0 5
19 RODRIGO GONÇALVES PM PEDERNEIRAS/PEDRA 4 0 0 4
20 ANTÔNIO FLÁVIO MERMEJO SOBRI AVULSO 3 0 0 3
21 VICTOR RICCIARELLI AVULSO 2 0 0 2
22 LUIZ ALEXANDRE ROSSINI NOVAE T CICLO/HORTOLÂNDIA 1 0 0 1
             
Categoria: SUB-23            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 LEANDRO DONIZETE DOS SANTOS BIOLEVE ABC BIKE 0 17 20 37
2 THIAGO LOIOLA RODRIGUES BIKE SPORT/TOP LINE SUZANO/UNISANTANA 0 20 17 37
3 MATEUS ANTONIO BUENO DELGADO STREET BIKE 8 13 15 36
4 JAILSON CONCEIÇÃO NUNES OFFICINA 4 11 11 26
5 GABRIEL PINHO DOMENICONI AVULSO 20 0 0 20
6 JOSE ILSON PEREIRA JUNIOR AVULSO 17 0 0 17
7 LUIS HENRIQUE VISENTAINER PAYSANDÚ/FARMACIA DORITA/STILOMARIA/WB BIKESHOP 0 15 0 15
8 LUCAS BATISTA DA SILVA AVULSO 15 0 0 15
9 JOSE ALEXANDRE CHOLA DA SILVA SPECIALIZED / PEDAL POWER 0 0 13 13
10 TIAGO HENRIQUE COUTO AVULSO 13 0 0 13
11 BRUNO SYTY GOIA MACHADO LOCAL BIKES 11 0 0 11
12 ADELSON RODRIGUES DA MATA AVULSO 0 0 10 10
13 WILLIAN SOARESREBOUÇAS BIKETOOR/ELIAS TREINAMENTO 0 10 0 10
14 TIAGO JOSE DOS SANTOS LAR NOSSA APARECIDA 10 0 0 10
15 JOSE AUGUSTO BAZANELI AVULSO 0 0 9 9
16 DIEGO EUGENIO MOREIRA SEMEL BAURU/BIKE WORLD 0 9 0 9
17 GUILHEME MOREIRA AGUILAR ROV AVULSO 9 0 0 9
18 VANDERSON DOS SANTOS JUNIOR STYLLUS BIKES 0 8 0 8
19 ANTONIO ALVES DE JESUS CRISÃO BIKES 0 7 0 7
20 CARLOS ROBERTO REIS JUNIOR TCICLO/HORTOLANDIA 7 0 0 7
21 ERISSON HENRIQUE NOGUEIRA SA ABC PM BOTUCATU 6 0 0 6
22 GEORGE MATEUS FELICIANO VADI BIKE 5 0 0 5
23 DIEGO DONIZETE DO PRADO AVULSO 3 0 0 3
24 JOELSON SCHADECK SUNDOWN 2 0 0 2
25 LEANDRO JAEZER DA SILVA ABC PM BOTUCATU 1 0 0 1
             
Categoria: SUB-25            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 LUIZ REINALDO NUNES CARDOSO BIKE TOOR/ELIAS TREINAMENTO 20 20 17 57
2 EDUARDO AMBIEL SCUPIEM FAMALY RACING/SCOTT/YAMABIKE 17 17 20 54
3 RENAN BNIJ CICLO RAVENA 15 15 9 39
4 ARTHUR AUDI FERREIRA PEDAL POWER 0 13 15 28
5 ANDERSON ALBERTO DA SILVA LAR NOSSA SENHORA APARECIDA 9 10 0 19
6 TIAGO RODRIGUES TEIXEIRA AVULSO 7 11 0 18
7 PABLO RODRIGO DE JESUS SEMEL BAURU/BIKE WORLD 8 9 0 17
8 FELIPE MERLO RIBEIRO BIKE AMPARO 0 6 10 16
9 PAULO HENRIQUE LIMA MARTINS URUTU HARO DAC KOPPEL 0 0 13 13
10 LAZARO TADEU LARA AVULSO 13 0 0 13
11 VITOR CORREA SOARES VINHEDO MTB 2010 0 0 11 11
12 MARCELO TOZO PRANDO ELVIS BOLSAS ACESSOR 11 0 0 11
13 GABRIEL HONORIO DE CASTRO MALVEZZIS 10 0 0 10
14 ANTONIO MARCOS DA SILVA MTB SANTA LUCIA 0 0 8 8
15 EDSON LUIS ALVES AAP ESPIRITO STO DO PINHAL 0 8 0 8
16 ANDERSON CARDOSO BORBOREMA IRON LEG 0 0 7 7
17 DIONEI CARLOS DA SILVA DE BIKE AGUDOS/DOCE MOMENTO/EMPORIO DAS VITAMINAS 0 7 0 7
18 RENAN CRUZ AVULSO 6 0 0 6
19 RENATO DE ARAUJO PEREIRA TERRA NOVA/BRUCKS 0 5 0 5
20 DANIEL CARDOSO DOS SANTOS AVULSO 5 0 0 5
21 ARTHUR LOPES TERRA NOVA/BRUCKS 0 4 0 4
22 FERNANDO FABRICIO GERMANO BE AVULSO 4 0 0 4
23 THIAGO APARECIDO SATURNINO EHS ELETRO HIDRAULIC 3 0 0 3
             
Categoria: SUB-30            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 RICARDO APARECIDO XAVIER TOTAL BIKE 17 20 17 54
2 MARCOS ROBERTO A. SOUZA PM ITATIBA/BIKE CROYS/ENDURANCE BIKE/VM3 10 0 20 30
3 AGNALDO MAXIMO DE OLIVEIRA SEMEL BAURU/NOBLAN CHOCOLATES 0 15 13 28
4 EDCARLOS GUEDES NOGUEIRA AVULSO 11 17 0 28
5 JULIO CESAR DE DEGELO PEREIRA PM LOUVEIRA 4 13 8 25
6 JOSE EDSON DA SILVA ABC PM BOTUCATU 13 0 9 22
7 WELINGTON GONCALVES JESUS RE AVULSO 20 0 0 20
8 ELVIO HENRIQUE OLIVEIRA MTB TRIPCIRCOLLARE / CILCO 0 0 15 15
9 RODRIGO RAMOS MELANCIERI SIMÃO SEMEL BAURU/NOBLAN CHOCOLATES 7 8 0 15
10 FELIPE MIRANDA PAIS AVULSO 15 0 0 15
11 PEDRO RAMOS BARBAN VM3 ASSESSORIA ESPORTIVA 1 9 3 13
12 WELLINGTON JOSE MENDES DE LIMA BICICLETARIA CROSS CLUB ANGEL 0 0 11 11
13 CLEITON FERREIRA SANTOS LAR NOSSA SENHORA APARECIDA 0 11 0 11
14 MAGDIEL FERNANDES MALVEZZIS BIKE / COML FORM 0 0 10 10
15 IGOR KRIVTZOFF LAGUEENS PLANET ASSESSORIA 0 10 0 10
16 AQUILINO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO SUPER BIKES/PRO SHOK/PZ RACING 2 7 0 9
17 VALMOR HAUSMANN AVULSO 9 0 0 9
18 REGINALDO FERREIRA DA SILVA AVULSO 8 0 0 8
19 FERNÃO LEITÃO DEUS E FIEL 0 0 7 7
20 BRUNO CESAR CARDOSO MUNDIAL BIKE 0 5 2 7
21 ANDERSON ROBERTO TALAIA CLAR URUTU/HARO/KOPELL/BI 6 0 1 7
22 JEFFERSON ELOI DEL ARMELINA LCROL ADESIVOS / MTB 0 0 6 6
23 TIAGO DA SILVA ANTILOPE 0 6 0 6
24 EDER MURILLO SULATO MALVEZZIS BIKE / COML FORM 0 0 5 5
25 ANDERSON RODRIGO DE SOUZA EXTREMA BIKERS/BIKE CENTER JUNIOR 0 1 4 5
26 THIAGO ROGACIANO MONTEIRO AVULSO 5 0 0 5
27 CARLOS FELIPE DE MORAES MOURA URUTU/DAC/KOPELL/HARO BIKES 0 4 0 4
28 WALDEMIR ALVES CARDOSO BIKE CENTER JÚNIOR/EXTREMA BIKERS 0 3 0 3
29 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MONTE SANTO 3 0 0 3
30 MARCELO DE MATTOS CAMILO CILCO ASSUNÇÃO.COM.BR 0 2 0 2
             
Categoria: MASTER A            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 VALDECIR PEREIRA MALVEZZIS BIKE 5 20 20 45
2 JOÃO CARLOS PIRES BRIANT Q BIKES/VARZEA SÃO CARLOS 17 15 2 34
3 CARLOS ALBERTO PEREIRA AVULSO 6 13 13 32
4 MARCOS AURELIO CASALI LETTI/ASYNC/MARIGNATIOS.COM 11 11 10 32
5 JOSE CARLOS ZAGOLIM BICICLETARIA LUDOVICO/AMERICANA 13 7 0 20
6 CARLOS ALBERTO RIBEIRO AVULSO 20 0 0 20
7 SIDNEY MARQUES AVULSO 7 0 11 18
8 ALEXANDRE HENRIQUE AZEVEDO KILAO BIKE 0 0 17 17
9 CHRISTIAN REIS MARIGNATIONS.COM 0 17 0 17
10 ANTONIO FABIO AYRES GABRIEL DE LIMA MUNDIAL BIKE 8 9 0 17
11 ANDRE AUDI FERREIRA Q-BIKE 0 0 15 15
12 EDNILSON DO CARMO THOMPSON JARI BIKERS/PM JARINU 0 6 9 15
13 JÚLIO CÉSAR BRANDÃO DOS SANTOS AVULSO 15 0 0 15
14 RODRIGO AMBROZINI SPL DIGITAL PRINT 0 10 0 10
15 MARCIO APARECIDO TEIXEIRA DE GOES CICLO CESAR/SOROCABA  2 8 0 10
16 JULIANO FERREIRA BIKE SPORT ITAPIRA 10 0 0 10
17 ADRIANO CORREA GONÇALVES PREF DE SANTA ROSA D 9 0 0 9
18 MARCELO MAGNANINI SPORT CLUB PINHEIROS 0 0 8 8
19 EDGAR AKIRA TOKKO BIKE NAKASHIMA / EHS / TOP LINE 0 0 7 7
20 ADEMIR PEREIRA DA SILVA JARI BIKERS/PM JARINU 0 0 6 6
21 FABIO JOSE DOS SANTOS T CICLO / SCOTT / HORTO 0 0 5 5
22 FILIPE REGATIERI DESSEN TATUCHORRO 0 5 0 5
23 FABIANO NUNES DE OLIVEIRA BIKE NAKASHIMA / EHS / TOP LINE 0 0 4 4
24 EDSON APARECIDO DA SILVA PM LOUVEIRA 0 4 0 4
25 DÁRIO RONALDO CORNEGLIAN AVULSO 4 0 0 4
26 FELIPE GODOY REIRE PLANETA BIKE 0 0 3 3
27 GIOVANNE HENRIQUE PIZETTO AVULSO 0 3 0 3
28 ADRIANO RAISER VIEIRA PMI/BIKE CROYS/END B 3 0 0 3
29 MARCELO LUIZ DE FREITAS SUPER BIKES 0 2 0 2
30 GILDASIO ROSA CUNHA REGIS BIKE 0 0 1 1
31 JULIO CESAR FURLANETTO STYLLUS BIKES 0 1 0 1
32 ROBSON NOGUEIRA PINTO AVULSO 1 0 0 1
             
Categoria: MASTER B            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 JOSEILTON DA SILVA GOMES T CICLO HORTOLÂNDIA 15 17 20 52
2 MARCELO CARDOSO PEDRETTI PZ RACING 11 20 0 31
3 CLAUDIO PALARTCHUK PIRITUBA BIKES 0 13 17 30
4 MARCOS ROBERTO FERREIRA SCOTT    0 9 15 24
5 JOÃO DOS SANTOS BARBOSA AVULSO 0 7 13 20
6 SÍLVIO OTÁVIO NEVES AMORIM AVULSO 20 0 0 20
7 EDNILSON LOPES CARDELI AVULSO 17 0 0 17
8 JAILSON VIEIRA DOS SANTOS BIKERS POINT 5 11 0 16
9 MAXWELL DA ROCHA BICICLETARIA LUDOVICO/AMERICANA 0 15 0 15
10 RODRIGO ALTAFINI SCOTT 13 0 0 13
11 ANTONIO CARLOS SILVA FERREIRA TEAM AMERICAS 0 10 2 12
12 ROSSANO BELOTO EZKLO 0 0 11 11
13 SERGIO ANTONIO DOS SANTOS PRO SPORT/ ECO BIKES 0 0 10 10
14 JOÃO JOSE VOLPATO BIKE AMPARO 0 3 7 10
15 ERNESTO CHANES FILHO MUNDIAL BIKE 10 0 0 10
16 CHARLES RODRIGUES  MARTINI BIKE SHOP 0 0 9 9
17 GILBERTO BIANCARDINI AMBROGI AVULSO 9 0 0 9
18 CARLOS EDUARDO BISPO PEREIRA URUTU/HARO/DAC/KOPELL 0 0 8 8
19 MILTON ALVES AVULSO 0 8 0 8
20 EDSON APARECIDO DA SILVA PM LOUVEIRA 8 0 0 8
21 ROGERIO CHAVES PIRES AVULSO 7 0 0 7
22 SERGIO YAMADA ME MYSELF AND I 0 0 6 6
23 JOSE ROBERTO ROCHA JARI BIKERS/PM JARINU/ZACAN AUTO POSTO 0 6 0 6
24 ANDRE LUIS TAGLIARI AVULSO 6 0 0 6
25  RICARDO DE SOUZA RIBEIRO PAPA LÉGUAS 0 0 5 5
26 FABIANO MAURICIO AGOSTINHO SOBRADO MOTOPEÇA 0 5 0 5
27 JEAN CARLOS REGORÃO DA CUNHA PM LOUVEIRA 0 0 4 4
28 WILTON BERTO AVULSO 0 4 0 4
29 DENIS YOSHIO PEDAL.COM.BR 4 0 0 4
30 ALEXANDRE DE ALMEIDA AVULSO 0 0 3 3
31 CLAUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK TUTTO BIKE 3 0 0 3
32 LUIZ GAZZOLA MARTINI BIKE SHOP 0 2 0 2
33 RONALDO MARCELO DE SOUZA AVULSO 2 0 0 2
34  EDUARDO ANTONIO GF ACESSORIA ESPEORTIVA 0 0 1 1
35 ADRIANO VITORINO DA SILVA BIKERS POINT/SUSPENSÃO KOWA 0 1 0 1
36 ALEXANDRE DA SILVA AVULSO 1 0 0 1
             
Categoria: SENIOR            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 ALEXANDRE BIRAL NOGUEIRA UP HILL/BOM PEIXE 15 17 20 52
2 MARCELO BLANCH NASCIMENTO UNITED AIR LINES/MAGURA 20 15 0 35
3 EZEQUIEL BARBOSA BISCOITOS VOVÓ CATARINA 11 20 0 31
4 LUIS RICARDO DI GENNARO MADEIRA BIKE SPORT/TOP LINE/BIKE NAKASHIMA/EHS 1 10 13 24
5 LUIS ANTONIO DA SILVA BIKESPORT ITAPIRA 7 0 15 22
6 VALDECIR CRESCENCIO  MAIS UM TEAM/DOPTEX 3 13 6 22
7 MARCELO SANTOS GRACIANO BICICLETARIA LUDOVICO/AMERICANA 9 11 0 20
8 MARCELO FREITAS FRANCO   0 0 17 17
9 VALMIRE DAMATO CARLINI JUNIO AVULSO 17 0 0 17
10 DAVID GONCALVES PMI/BIKE CROYS/END B 4 0 11 15
11 ADRIANO SANTIM ATIVO.COM 0 6 8 14
12 WILSON APARECIDO BARBOSA BICICLETARIA LUDOVICO/AMERICANA 0 7 7 14
13 REGINALDO EMILIO LONARDI MARTINI BIKE SHOP/ HE 0 9 4 13
14 EVANDRO SCURSONI AVULSO 13 0 0 13
15 THOMAS POITER SEIDT LESMA LEBRE / ALPINA 0 0 10 10
16 ADRIANO DA SILVA AVULSO 10 0 0 10
17 NOBILE CARAMEL JUNIOR MALHARIA NACIONAL 0 0 9 9
18 CARLOS CEZAR DA SILVA AAP ESPIRITO STO DO PINHAL 0 8 0 8
19 FABIO LUIS DIAS EVO RACING/ELITE BIK 8 0 0 8
20 OTAVIO PRADO DE FREITAS EFE 0 3 3 6
21 MARCELO URBANO DIAS ADRIANA NASCIMENTO 6 0 0 6
22 SILVIO CREPALDI NETO AVILSO 0 0 5 5
23 AYRTON WOGEL WOGEL LAR & CONSTRUÇÃO 0 4 1 5
24 OSCAR EDUARDO LENHART DALENCE ACADEMIA PERSONAL CLUB 0 5 0 5
25 ALTAIR ROSA DOS SANTOS AVULSO 5 0 0 5
26 JOSE CASSIO PIERONI MALHARIA NACIONAL 0 0 2 2
27 DOUGLAS WEHMUTH WB BIKE SHOP 0 2 0 2
28 CLAUDIO AUGUSTO DIAS AVULSO 2 0 0 2
29 AGENOR RODRIGUES SOUZA MAGNETI MARELLI AMPARO 0 1 0 1
             
Categoria: VETERANO A            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 OSVALDO JOSE DOS SANTOS CICLO RAVENA 17 15 20 52
2 PLINIO JOSÉ DE SOUZA SCOTT/BIKE FAN 20 20 0 40
3 MILTON YAMAMOTO JAMIS BICYCLE/ALPINA 10 13 15 38
4 RENATO RUBENS FRAGNOLLI BIKERS POINT 11 11 13 35
5 RICARDO A MACHADO AVULSO 13 0 17 30
6 JOÃO RICARDO BATISTA DOS SANTOS CILCO ASSUNÇÃO.COM.BR 0 10 11 21
7 PAULO ROBERTO PALADINI ATUS SPORT 15 0 3 18
8 EDUARDO RAMIREZ HOUSTON BIKES 0 17 0 17
9 ROBERTO ANTONIO DE JESUS BICICLETARIA LUDOVICO/AMERICANA 1 6 9 16
10 JOAQUIM CITELLI AVULSO 4 0 10 14
11 CARLOS AUGUSTO MARQUES GOMES JAMIS/CRANK BROTHERS 0 9 0 9
12 AIRES RAMOS DA LUZ OS TIOS JARAGUA PQ E 9 0 0 9
13 CARLOS ALBERTO CAMARGO LUZ MARSH SEGUROS/RAVENA 0 0 8 8
14 FRANCISCO BARBOZA AVULSO 0 2 6 8
15 EDSON VITI AVULSO 0 8 0 8
16 LUCIANO LIMA AVULSO 8 0 0 8
17 CARLOS DOS SANTOS CLUBE DO PEDAL 0 0 7 7
18 FABIO AFFONSO FERREIRA ADRIANA NASCIMENTO 0 7 0 7
19 RICARDO DE MIRANDA KLEINER VKX SPORTS 7 0 0 7
20 GELSON MARGUES DOS SANTOS AVULSO 6 0 0 6
21 RENATO SIQUEIRA CAPRINI CLUBE DO PEDAL 0 0 5 5
22 MARCELO REIS ESCOLA DINAMIS RJ 0 5 0 5
23 FILIPE BEMELMANS XAVIER AVULSO 5 0 0 5
24 REINALDO FERREIRA LEITE NETO WEEKEND TURISMO/FUJI BIKES 0 0 4 4
25 LUIS CLAUDIO M. MONTEIRO 4M SOMBREADORES 0 4 0 4
26 JOSE ADEMIR DAINEZE TERRA SPORT/NOVA ODESSA 0 3 0 3
27 JOSE ANTONIO DOS SANTOS VADI BIKE 3 0 0 3
28 EVALDO ASIS RODRIGUES TCICLO/HORTOLANDIA 2 0 0 2
             
Categoria: VETERANO B            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 ROBERTO MARINO D'AVILA SEMEL BAURU/BIKE WORLD 11 20 20 51
2 MARCOS CHIARELLI MARINHO COSTA PM ITATIBA/BIKE CROYS/ENDURANCE BIKE/VM3 15 17 11 43
3 FERNANDO ARIEL ALVES ELITE BIKE/SPECIALIZED/VM3 ASSESSORIA ESPORTIVA 7 15 15 37
4 JOSE LUIZ DE ANDRADE ABC PM BOTUCATU 17 0 17 34
5 RUI VASSALO DONADELLI ESCOLA DIVINA PROVIDÊNCIA 9 9 13 31
6 ALEXANDRE ALIPERTI NETO AAP ESPIRITO STO DO PINHAL 13 11 0 24
7 ANTONIO BATISTA AVULSO 20 0 0 20
8 EDUARDO DE AZEVEDO SILVA AVULSO 6 0 10 16
9 SERGIO SCUPIEN SCUPIEN FAMALY RACING 0 5 8 13
10 SERGIO ROBERTO WOLF WBV PLASTICOS 0 13 0 13
11 GILMAR OLIVEIRA DUARTE PEDAL LEVE TEAM 4 1 7 12
12 JOSE APARECIDO DE PAULA DIAS TATUCHORRO 0 10 0 10
13 FRANCISCO HORTA NETO PEDAL POWER 10 0 0 10
14 RAUL PEREIRA DE CAMARGO JUNIOR AVULSO 0 0 9 9
15 WASHINGTON LUIS DA SILVA PLUS TELECOM 0 8 0 8
16 JOSE MAURICIO JARDIM MATIGATION NOOOOOW 8 0 0 8
17 FRANCISCO CLARET GONÇALVES MAGNA-ANA PAULA-THIAGO 0 2 5 7
18 EDMUNDO SANTANA DE FARIAS SPORT BIKE SR 0 7 0 7
19 LUIZ RICARDO COCUZZI LAR NOSSA SENHORA APARECIDA 3 4 0 7
20 BILL PRESADA Q-BIKE 0 0 6 6
21 LUIZ CARLOS SILVA PADUA CICLO CESAR  0 6 0 6
22 JOSE EDUARDO MORASCHI AVULSO 5 0 0 5
23 ADALBERTO MELO AVULSO 0 3 0 3
24 HIROSHI OGAWA AVULSO 2 0 0 2
25 JOSE LUIZ AVULSO 1 0 0 1
             
Categoria: FEMININO EXPERT            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 TELMA CERQUEIRA CICLO CESAR/SOROCABA 17 20 15 52
2 GISELE APARECIDA TILGNER MAIS UM TEAM/DOPTEX 11 13 20 44
3 SILVANA SCUPIEN SCUPIEN FAMALY RACING 0 15 10 25
4 DENISE HARDER ESGAIB ISTORA PEITO 0 11 13 24
5 APARECIDA DE LOURDES FERREIRA T CICLO/HORTOLÂNDIA 6 0 17 23
6 LUISANA RIBEIRO DE ANDRADE AVULSA 20 0 0 20
7 SOLANGE APARECIDA MARQUES PERES BASTANTE WBV PLASTICOS 0 17 0 17
8 MÁRCIA MACHADO DE CAMARGO AVULSA 15 0 0 15
9 MIRELLE ALVES DA SILVA CONCHA Y TORO 13 0 0 13
10 NATALE MAIORINI FAMILY RACING SCOTT 0 10 0 10
11 NATALYA YAMASHITA PILZ AVULSA 10 0 0 10
12 CAROLINA COACHMAN ROMBAUER PEDAL POWER 9 0 0 9
13 ALICE DUARTE LEÃO AVULSA 8 0 0 8
14 VALQUIRIA CREMM AVULSA 7 0 0 7
15 MARIZE EPPIGER AVULSA 5 0 0 5
16 VICK LAUS NUNES AVULSA 4 0 0 4
             
CATEGORIAS SPORT            
             
Categoria: SPORT FEMININO            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 SUZAN  DE PAULA ZORZETTO CLUBE DO PEDAL/ELITE 17 20 20 57
2 ISABELLA PEREIRA VIANNA BARBAN VM3 ASSESSORIA ESPORTIVA 11 11 10 32
3 IVI ELIZA SIMÕES DE SOUZA EXTREMA BIKERS/BIKE CENTER JUNIOR 0 13 17  30
4 CARINA PIERRO ALMEIDA RIBEIRO CLUBE DO PEDAL 0 15 15 30
5 FERNANDA BARBARA MARTI CLUBE DO PEDAL/ELITE 9 10 11 30
6 Vanessa Oliveira Avulso 20 0 0 20
7 THABATA SOARES GIOVANNI MUNDO BIKER 0 17 0 17
8 KARLA FERREIRA DE OLIVEIRA AVULSA 15 0 0 15
9 DANIELLE MEIRELLES DE AZEVEDO MARQUES AVULSO 0 0 13 13
10 KARINA BELO KRIMPELBEIN AVULSA 13 0 0 13
11 DENISE CARPIGIANI RIBEIRO PAPALEGUAS 10 0 0 10
12 STELA MARLENE SVHWERZ AVULSO 0 0 9 9
13 ANA PAULA ALVES DA SILVEIRA ODONTO BIKERS 0 9 0 9
14 GABRIELA BOERE PACHECO DE CA AVULSA 8 0 0 8
             
Categoria: SPORT MASACULINO            
             
POS. NOME EQUIPE/PATROCÍNIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET TOTAL
1 ARIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS PIRITUBA BIKES 13 13 20 46
2 RAFAEL SILVA SOUZA DE ALMEIDA POEIRA AUTO PEÇAS 20 17 9 46
3 ISRAEL MELOTTI BICICLETARIA LUDOVICO/AMERICANA 15 8 0 23
